Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2023 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
I. Các văn bản pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội hiện hành
Tên Văn Bản | Ngày ban hành | Ngày hiệu lực | Nội dung nổi bật |
Luật số: 58/2014/QH13 | 20/11/2014 | 01/01/2016 | Quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội |
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH | 29/12/2015 | 15/02/2016 | – Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng. – Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30) |
Nghị định 44/2017/NĐ-CP | 14/04/2017 | 01/06/2017 | Quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. |
Quyết định 595/QĐ-BHXH | 14/04/2017 | 01/07/2017 | Ban hành quy trình thu (thủ tục tham gia, điều chỉnh tăng/giảm, truy thu) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. – Quy định về mức đóng, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm |
Nghị định 143/2018/NĐ-CP | 15/10/2018 | 01/12/2018 | Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. |
Quyết định 166/QĐ-BHXH | 31/01/2019 | 01/5/2019 | Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. |
Nghị định 58/2020/NĐ-CP | 27/05/2020 | 15/07/2020 | Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. |
Quyết định 1040/QĐ-BHXH | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN). |
Quyết định 505/QĐ-BHXH | 27/03/2020C | 01/05/2020 | Sửa đổi Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. |
Nghị quyết 68/NQ-CP | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (Trong đó có: giảm mức đóng BHXH) |
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH | 07/07/2021 | 01/09/2021 | Sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc. |
Nghị quyết số 116/NQ-CP | 24/9/2021 | 24/09/2021 | Chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. |
Quyết định 490/QĐ-BHXH | 28/03/2023 | 01/04/2023 | Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và sửa đổi Quyết định 505/QĐ-BHXH. |
II. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2023:
1. Đối với khối hành chính sự nghiệp:
2. Đối với khối doanh nghiệp:
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
Theo Điều 1 của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:
– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH:
* Các khoản phải cộng vào để tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:
* Các khoản không phải đóng BHXH bắt buộc bao gồm:
– Lưu ý: Phụ cấp chuyên cần không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc (Theo Công văn số 3016/LĐTBXH-BHXH ngày 30/7/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương đóng BHXH bắt buộc)
* Các lưu ý khi xác định mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:
2.1. Mức tiền lương thấp nhất để tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng:
Theo điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thì:
Do đó mức tiền lương thấp nhất để tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng theo mức lương tối thiểu vùng tại từng thời điểm trong năm 2023 như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 | |
Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) | |
Vùng I | 4.680.000 | 22.500 |
Vùng II | 4.160.000 | 20.000 |
Vùng III | 3.640.000 | 17.500 |
Vùng IV | 3.250.000 | 15.600 |
* Đối với:
Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Tổng kết: Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 của từng vùng cụ thể như sau:
Doanh nghiệp Thuộc Vùng | Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) năm 2023 | |
Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc giản đơn nhất) | Đối với lao động đã qua học nghề (Phải cộng thêm 7%) | |
Vùng 1 | 4.680.000đ/tháng | 5.007.600đ/tháng |
Vùng 2 | 4.160.000đ/tháng | 4.451.200đ/tháng |
Vùng 3 | 3.640.000đ/tháng | 3.894.800đ/tháng |
Vùng 4 | 3.250.000đ/tháng | 3.477.500đ/tháng |
* Ngoài ra: Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
2.2. Mức tiền lương cao nhất để tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng trong năm 2023:
Loại Bảo Hiểm | Quy định mức | Không quá |
Bảo Hiểm Xã Hội và Bảo Hiểm Y Tế | Không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung. | = 20 * 1.490.00 = 29.800.000 |
Bảo Hiểm Thất Nghiệp | Không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng. | = 20 * “Mức lương tối thiểu của từng vùng theo từng giai đoạn” |
* Thông tin về mức lương tối thiểu chung:
Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
III. Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2023
Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH như sau:
Đối tượng | Người sử dụng lao động (DN) đóng | Người lao động đóng | ||||||||
Loại BH | Bảo Hiểm Xã Hội | BHYT | BHTN | Bảo Hiểm Xã Hội | BHYT | BHTN | ||||
Qũy | Hưu Trí Tử Tuất | Ốm Đau Thai Sản | TNLĐ BNN | Hưu Trí Tử Tuất | Ốm Đau Thai Sản | TNLĐ BNN | ||||
Mức đóng | 14% | 3% | 0,5% | 3% | 1% | 8% | 0% | 0 | 1,5% | 1% |
Tổng | 17,5% | 8% | ||||||||
21,5% | 10,5% | |||||||||
32% |
* Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm
Trong đó: Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH được xác định như mục II nêu trên
* Khoản kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn:
Mức đóng kinh phí công đoàn = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

IV. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:
2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
VI. Phương thức đóng theo quy định tại Điều 87 của Quyết định 595/QĐ-BHXH
Đóng theo địa bàn
VII. Một vài các lưu ý mà các bạn cần quan tâm khi đóng bảo hiểm
Trốn đóng BHXH bị phạt bảy năm tù
– Các doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội được quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/01/2022 và thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP.
KẾ TOÁN BÁCH KHOA – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
TRỌN GÓI BÁCH KHOA
VPGD: Phòng 503 Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline: 098.554.7782
Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com
Website: ketoanbachkhoa.vn